- LED-Straßenleuchte
- LED-Straßenleuchte Superline-Serie
- LED-Straßenleuchte der Starline-Serie
- LED-Straßenleuchte Flatline-Serie
- LED-Straßenleuchten-Pipeline-Serie
- LED-Straßenleuchte Jass-Serie
- LED-Straßenleuchte der neuen Jass-Serie
- LED-Straßenleuchte Ecoline-Serie
- LED-Straßenleuchte der Pando-Serie
- LED-Straßenleuchte Slim-Serie
- LED-Straßenleuchte FLAT-Serie
- LED-Straßenleuchte der Kline-Serie
- Zubehör für LED-Straßenleuchten
- LED-Gartenleuchte
- LED-Hallenleuchte
- LED-Flutlicht
- Solar-LED-Straßenleuchte
- LED-Stadionbeleuchtung
- LED-Tunnelbeleuchtung
- Dreifach-LED-Leuchte
- LED-Explosionsschutzleuchte
50W-600W LED-Gartenleuchte (LBD-FL11)
Hauptsächlich Merkmale
* Klassisches Design
* Verzinktes Stahlblech nach dem Verbinden und Verschweißen des Körpers
* Mechanische und chemische Korrosionsschutzbehandlung, UV-beständiges Außenanstrichsystem
* Optik: Reflektor aus eloxiertem Aluminium und Diffusor aus PMMA
Produkt Spezifikationen
| Produktcode | LBD-FL11-100 | LBD-FL11-150 | LBD-FL11-200 | LBD-FL11-300 | LBD-FL11-300 | LBD-FL11-500 | LBD-FL11-600 |
| Eingangsleistung | 100 W | 150 W | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W |
| LED-Anzahl | 160 | 288 | 360 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| Produktgröße | 353 x 258 x 58 mm | 353 x 258 x 58 mm | 419*318*66mm | 419*318*66mm | 586*440*89mm | 714*533*98 mm | 714*533*98 mm |
| Farbtemperatur | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Lichtstrom | 15000Lm±5% | 22500Lm±5% | 30000Lm±5% | 45000Lm±5% | 60000Lm±5% | 75000Lm±5% | 84000Lm±5% |
| Eingangsspannung | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Frequenzbereich | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | PF≥0,5 | PF≥0,9 | PF≥0,9 | PF≥0,9 | PF≥0,9 | PF≥0,9 | PF≥0,9 |
| Farbwiedergabeindex | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Betriebstemperatur | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ | -35--50℃ |
| Luftfeuchtigkeit am Arbeitsplatz | 10 %–90 % | 10 %–90 % | 10 %–90 % | 10 %–90 % | 10 %–90 % | 10 %–90 % | 10 %–90 % |
| LED-Lebensdauer | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| Schutzklasse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |

